<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Phonix Sintesi Racing Team</title>
	<link>http://www.phonixteam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Campionato Europeo Crono individuale&#8230; ultimi aggiornamenti.</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo appuntamento che si è tenuto a S. Maria Maddalena di Occhiobello ha visto il piazzamento del nosto Vittorio al 3&#8242; posto della categoria G3. Attualmente con i punti guadagnati e solo due su quattro gare disputate Vittorio è quinto assoluto. Bisogna che lo si incoraggi per l&#8217;ultimo e decisivo sforzo del 16 Agosto a [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=940</link>
			</item>
	<item>
		<title>BH diveta Nonno</title>
		<description><![CDATA[Non e&#8217; certamente un piazzamento, ma il traguardo raggiunto dal nosrtro caro amico e&#8217; di quelli importanti che segnano la vita. Oggi e&#8217; nato Diego, merito forse più della figlia, ma un sicuro orgoglio per il nostro BH! Cambiera&#8217; la scott per una ciybike con seggiolino?! Mi sa di si!!!]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=937</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pier lodevole all&#8217;ironman di Klagenfurt (Austria)</title>
		<description><![CDATA[Primo fra gli italiani il nostro Pier ha superato la distanza totale di 226 km: 3.8 a nuoto, 180 in bici e la maratona di 42.2 Km. nel tempo complessivo di 09:11:08 arrivando 45esimo assoluto e secondo di categoria. La sua prestazione gli permetterebbe di partecipare ai campionati mondiali della Hawai. Bravo Pier.]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=931</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maccanti&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Distacco di quasi 4’ per Kairelis, dietro in terza posizione Beconcini. Stremato, ma una soddisfazione così non si vive tutti i giorni. Michele Maccanti si aggiudica l’edizione 2010 della Maratona dLes Dolomites, la gara regina delle Granfondo internazionali. Il ciclista, classe ’79, ha percorso i 138 km del percorso lungo col tempo di 4h. 32’.20” [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=926</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michele stravince alla GF Sportful!</title>
		<description><![CDATA[Cala il sipario sulla 16.edizione della Sportful Dolomiti Race vinta da Michele Maccanti (Phonik racing team) in 3h38’58” per distacco sugli inseguitori, dietro di lui staccato di quasi 5&#8242; uno dei favoriti, Dainius Kairelis del team Giordana Cipollini Tuttosport (3h42&#8217;10&#8243;) e Anatoli Chaburka (Team Guru Parkpre Selle Italia) 3h42’21” ; Un’edizione dalle pessime condizioni meteo! [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=920</link>
			</item>
	<item>
		<title>ad ottobre la Prosecco Cycling Classic</title>
		<description><![CDATA[il nostro BH ci invita alla ormai classica di fine stagione. Il 3 ottobre, tra le colline di Valdobbiadene, si pedalerà anche per il campionato italiano Aimanc: magistrati, avvocati e notai, con la passione per il ciclismo, andranno all’inseguimento del traguardo più atteso della stagione, affrontando il percorso più breve (67 km, con un dislivello [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=914</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altra doppietta Phonix Sintesi  firmata Maccanti/D’Aniello</title>
		<description><![CDATA[Due gli appuntamenti di richiamo dello scorso weekend: quello di Castrocaro Terme e di  Asiago. A Castrocaro Terme (Forlì) di scena la terza edizione della Gf Fondriest undicesima prova del campionato italiano gran e medio fondo Udace e sesta tappa del circuito Romagna Challenge. I due percorsi in programma. Il percorso lungo di 165 km [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=912</link>
			</item>
	<item>
		<title>BlueBike di domenica 30 Maggio</title>
		<description><![CDATA[ Nel Corto da rilevare il terzo posto di categoria del nostro Patron: Pos. Pos. M/W Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime  37   37   10   698  CALEFFI ROBERTO  JUNIOR   01:57:10   01:56:28   55   55   3   835  GUZZINATI MARCELLO  GENT   01:58:46   01:57:29   99   98   31   635  CHIMIENTI GIOVANNI  VETER   02:04:11   02:02:50   100   99   32   634  ORI [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=907</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un week end da &#8220;pavura&#8221;!</title>
		<description><![CDATA[Sabato 22 maggio il nostro Tommaso Sessa ha partecipato  alla cronoscalata di 10 km e 200 metri con partenza ad Ovaro (530 metri) ed arrivo al mitico Zoncolan (mt 1735) denominata Kaiser Zoncolan. Competizione considerata il cronoprologo dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Il nostro Sessa si è un po’ immedesimato con i grimpeur professionisti [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=894</link>
			</item>
	<item>
		<title>Classifica GF Città di Vicenza Gianni Motta 2010</title>
		<description><![CDATA[ Ancora Phonix sui gradini del podio nella Gran Fondo Vicentina, i nostri Antonio e Michele (peraltro vincitore il giorno prima della Cronometro Individuale che si è corsa ad Occhiobello) hanno concluso in solitario la competizione. Ottimo piazzamento anche per la Federica, che ha cosi&#8217; potuto brindare in occasione del suo compleanno. PERCORSO LUNGO 153 KM Pos[%] Nome [...]]]></description>
		<link>http://www.phonixteam.com/?p=882</link>
			</item>
</channel>
</rss>
